| Elektrodenplan |
|
||||||||||||||||||||||
| NC Dokumentation: | EL001_POS50 | Kommission: | 2160 | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeugwege: | 4 | Position: | POS50 | ||||||||||||||||||||
| NC-Dateiname: | Platz: | WZ Typ.: | Werkzeuglänge: | Laufzeit: | Drehzahl: | Vorschub: | Offs./S.: | Ref.: | Step XY: | Tag: | Tol.: | ||||||||||||
| 823p50e01-01 | T037 | SF D 6R1 | 15.0 | 00:01:33 | 25000 | 2500 | 0,2 | Spitze | 3,5 | Jan 222008 | 0,01 | ||||||||||||
| 823p50e01-02 | T038 | SF D 8R1 | 15.0 | 00:01:12 | 19000 | 2500 | 0 | Spitze | 0,15 | Jan 222008 | 0,002 | ||||||||||||
| 823p50e01-03 | T030 | SF D 3R0 | 8.0 | 00:04:54 | 22000 | 1200 | 0,2 | Spitze | 2 | Jan 222008 | 0,01 | ||||||||||||
| 823p50e01-04 | T021 | KF D 3 | 8.0 | 00:04:11 | 34000 | 3500 | -0,1 | Spitze | 0,05 | Jan 222008 | 0,002 | ||||||||||||
| Rohling: | Kupfer-15x15x34mm | Material: | Kupfer | Gesamtlaufzeit: | 00:11:50 | ||||||||||||||||||
| Halter: | Anzahl: | 2xOrig /2x Gesp | |||||||||||||||||||||
| Einfahrkoordinaten | Halterversatz | Funkenspalt | Brenntiefe | Kommentar: | auch für Pos.51 | ||||||||||||||||||
| X | Y | Z | C | X | Y | siehe Elektrodenstückliste | |||||||||||||||||
| -191,000 |
|
37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.100/Seite | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Programm: | Fräser: | Erodierer: | |||||||||||||||||||||
| Datum: | Datum: | Datum: | |||||||||||||||||||||